Kayo SPORTS
As at 16 Oct 2026, AccountMoves records no current agency appointments for Kayo SPORTS. Agency changes reported since 2016: 0. Based on reported moves only, with sources.
Marketing lead: Not recorded · Total appointments: 0
Roster: No confirmed appointments recorded. See credits below.
Last review on record: None recorded · Marketing lead since: Not recorded
Agency timeline Which agency has held each account, by discipline
creative, credited 16 Feb 2021 to 3 Oct 2022 · 2 campaigns
Latest: Sport Lives Here via LBBSpecial Group Australia Special Group AustraliaSeen in credits only
creative, credited 16 Feb 2021 · 2 campaigns
Latest: Sport Lives Here via Campaign BriefWe Are Social UK We Are Social UKSeen in credits only
creative, credited 12 Mar 2021 · 1 campaign
Latest: campaign via LBBSpecial SpecialSeen in credits only
creative, credited 27 Feb 2022 to 12 Feb 2023 · 4 campaigns
Latest: campaign via Campaign BriefBALBOA BALBOASeen in credits only
creative, credited 9 Mar 2025 to 10 Mar 2025 · 2 campaigns
Latest: Get on Board via Campaign Brief
media, credited 24 Sept 2021 to 12 Feb 2023 · 6 campaigns
Latest: Sport Lives Here via Campaign BriefFoxtel Group Media & Mindshare Foxtel Group Media & MindshareSeen in credits only
media, credited 27 Oct 2024 to 28 Oct 2024 · 2 campaigns
Latest: Summer Of Cricket via B&TFoxtel Group Media Foxtel Group MediaSeen in credits only
media, credited 10 Feb 2025 to 17 Feb 2026 · 9 campaigns
Latest: Super Saturday LIVE via Mediaweek
design, credited 27 Oct 2024 to 12 Feb 2025 · 5 campaigns
Latest: Summer Of Cricket via B&T
Solid bars are appointments on record (confirmed or reported). Hatched bars are agencies seen in campaign credits only. Hover or tap a bar for dates and sources.
Agency roster by discipline Tenure in years
| Discipline | Agency | From | To | Tenure | Retained |
|---|
Agency changes on record Since 2016 · based on reported moves only
No agency changes with a named incumbent have been reported for Kayo SPORTS since 2016. That means none were reported, not necessarily that none happened.
Includes changes the client chose and changes forced by the agency side (resignations, closures). See each source.
Seen in credits Agencies credited on Kayo SPORTS campaigns. Evidence of work, not a confirmed appointment or a win
| Agency or company | Credited for | First seen | Last seen | Campaigns | Latest source |
|---|---|---|---|---|---|
| Foxtel Group Media Seen in credits | media | 10 Feb 2025 | 17 Feb 2026 | 9 | Super Saturday LIVE via Mediaweek |
| BALBOA Seen in credits | creative | 9 Mar 2025 | 10 Mar 2025 | 2 | Get on Board via Campaign Brief |
| Truce Production Co Seen in credits | other | 12 Feb 2025 | 12 Feb 2025 | 1 | Super Saturday LIVE via Campaign Brief |
| 3P Studio Seen in credits | post-production | 10 Feb 2025 | 12 Feb 2025 | 3 | Super Saturday LIVE via Mediaweek |
| Uncanny Valley Seen in credits | design | 27 Oct 2024 | 12 Feb 2025 | 5 | Summer Of Cricket via B&T |
| Truce Production Co. Seen in credits | other | 10 Feb 2025 | 10 Feb 2025 | 2 | Super Saturday LIVE via Mediaweek |
| Alt.vfx Seen in credits | post-production | 16 Feb 2021 | 28 Oct 2024 | 4 | Sport Lives Here via Campaign Brief |
| Foxtel Group Media & Mindshare Seen in credits | media | 27 Oct 2024 | 28 Oct 2024 | 2 | Summer Of Cricket via B&T |
| Special Seen in credits | creative | 27 Feb 2022 | 12 Feb 2023 | 4 | campaign via Campaign Brief |
| Mindshare Seen in credits | media | 24 Sept 2021 | 12 Feb 2023 | 6 | Sport Lives Here via Campaign Brief |
| Finch Seen in credits | production | 12 Feb 2023 | 12 Feb 2023 | 1 | Whenever Sport Is Everything via Campaign Brief |
| The Editors Seen in credits | post-production | 24 Sept 2021 | 12 Feb 2023 | 4 | Sport Lives Here via Campaign Brief |
| Sam I Am Seen in credits | production | 12 Feb 2023 | 12 Feb 2023 | 1 | Whenever Sport Is Everything via Campaign Brief |
| Rabbit Seen in credits | production | 3 Oct 2022 | 4 Oct 2022 | 2 | campaign via LBB |
| Casting Seen in credits | production | 4 Oct 2022 | 4 Oct 2022 | 1 | Don via Campaign Brief |
| Special Australia Seen in credits | creative | 16 Feb 2021 | 3 Oct 2022 | 2 | Sport Lives Here via LBB |
| Division Seen in credits | production | 27 Feb 2022 | 27 Feb 2022 | 2 | campaign via Campaign Brief |
| Rumble Seen in credits | audio | 24 Sept 2021 | 24 Sept 2021 | 1 | Sport Lives Here via Campaign Brief |
| We Are Social UK Seen in credits | creative | 12 Mar 2021 | 12 Mar 2021 | 1 | campaign via LBB |
| MOFA Seen in credits | production | 16 Feb 2021 | 16 Feb 2021 | 3 | Sport Lives Here via Campaign Brief |
| ARC (Recruitment Seen in credits | post-production | 16 Feb 2021 | 16 Feb 2021 | 1 | Sport Lives Here via LBB |
| Special Group Australia Seen in credits | creative | 16 Feb 2021 | 16 Feb 2021 | 2 | Sport Lives Here via Campaign Brief |
Also credited People named once in Kayo SPORTS campaign credits
Stephanie Lukin (Senior Brand Manager, Kayo Sports, Campaign Brief) · Tim Micallef (Senior Manager Marketing Operations, Kayo Sports, Campaign Brief) · Nick Kelly (Director, MOFA, B&T) · Llew Griffiths (Executive Producer, MOFA, B&T) · Allison Lockwood (Producer, MOFA, B&T)
Full history Every pitch, review, win and retention
| Announced | Decided | Type | Discipline | Incumbent | Winner | Also pitched | Est. $m | Status | Source |
|---|
Marketing leaders
| Person | Title | From | To |
|---|---|---|---|
| Joel Moran | Head of Marketing | 28 Feb 2020 | 21 Aug 2023 |
| Stephanie Lukin | Senior Brand Manager | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 |
| Tim Micallef | Senior Manager Marketing Operations | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 |
Stated reasons and comments Paraphrased, with source links
No quotes logged yet.
