Wins and losses on record
Coverage: reported moves only, from Campaign Brief, Mumbrella, B&T, Mediaweek and LBB. Not every account change is announced, and AdNews is not yet included. Duplicate reports of one appointment are counted once. Partial years (fewer than 100 moves on record): 2016, 2017. Ranked by wins minus losses, then wins. A win is a new appointment or a move from another agency; a loss is being replaced; retentions are counted separately. Estimated billings are rarely reported, so the $ columns are mostly empty. Sort by any column.
All time (includes partial 2016, 2017) Top 50 of 608 agencies
| Rk | Agency | Type | W | L | Ret. | W% | Won $m | Lost $m | Net $m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Initiative | media | 30 | 7 | 1 | .811 | |||
| 2 | Thinkerbell | creative | 23 | 2 | 0 | .920 | |||
| 3 | 72andSunny | creative | 22 | 1 | 0 | .957 | |||
| 4 | Cummins&Partners | creative | 22 | 3 | 0 | .880 | |||
| 5 | Atomic 212° | media | 21 | 2 | 0 | .913 | |||
| 6 | Howatson+Company | creative | 19 | 0 | 1 | 1.000 | |||
| 7 | Bohemia | media | 19 | 2 | 0 | .905 | |||
| 8 | The Royals | creative | 17 | 1 | 0 | .944 | |||
| 9 | iD Collective | PR | 16 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 10 | Emotive | creative | 15 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 11 | Edge | 14 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 12 | Jaywing | digital | 14 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 13 | Ryvalmedia | media | 14 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 14 | alt/shift/ | social | 14 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 15 | Zenith | media | 14 | 1 | 1 | .933 | |||
| 16 | UM | media | 13 | 0 | 2 | 1.000 | |||
| 17 | Mindshare | media | 15 | 3 | 0 | .833 | |||
| 18 | Carat | media | 12 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 19 | Match & Wood | media | 12 | 0 | 1 | 1.000 | |||
| 20 | The Monkeys | creative | 12 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 21 | Nunn Media | media | 11 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 22 | We Are Social | social | 11 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 23 | This is Flow | media | 10 | 0 | 1 | 1.000 | 16.0 | 16.0 | |
| 24 | 303 MullenLowe | creative | 10 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 25 | BMF | creative | 10 | 0 | 1 | 1.000 | |||
| 26 | Claxon | media | 10 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 27 | EssenceMediacom | media | 10 | 0 | 1 | 1.000 | |||
| 28 | Saatchi & Saatchi | other | 10 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 29 | OMD | media | 12 | 3 | 0 | .800 | |||
| 30 | Hardhat | creative | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 31 | Hatched | media | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 32 | Havas Media | media | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 33 | ICON Agency | PR | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 34 | Kaimera | media | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 35 | Magnum & Co | 9 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 36 | MediaCom | 9 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 37 | Red Agency | 9 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 38 | Starcom | media | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 39 | TBWA\Sydney | creative | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 40 | The Core Agency | creative | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 41 | We Are Different | PR | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 42 | M+C Saatchi | 15 | 7 | 0 | .682 | ||||
| 43 | Enigma | media | 9 | 1 | 0 | .900 | |||
| 44 | whiteGREY | creative | 9 | 1 | 0 | .900 | |||
| 45 | AMPR | PR | 8 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 46 | Adhesive | 8 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 47 | History Will Be Kind | creative | 8 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 48 | Mediahub | media | 8 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 49 | Sling & Stone | 8 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 50 | Stellar | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
2026 Top 50 of 181 agencies
| Rk | Agency | Type | W | L | Ret. | W% | Won $m | Lost $m | Net $m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Howatson+Company | creative | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 2 | TAG | digital | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 3 | BMF | creative | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 4 | Bastion | creative | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 5 | alt/shift/ | social | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 6 | Yango | digital | 4 | 1 | 0 | .800 | |||
| 7 | 2045 | creative | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 8 | Dentsu | media | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 9 | Emotive | creative | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 10 | It's Friday | creative | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 11 | Ogilvy | PR | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 12 | Orange Line | digital | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 13 | Publicis | media | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 14 | SBCo | PR | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 15 | TRP | creative | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 16 | The Thoughtful Agency | digital | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 17 | Think HQ | creative | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 18 | Tonic Communications | PR | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 19 | Zenith | media | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |||
| 20 | This is Flow | media | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 16.0 | 16.0 | |
| 21 | Connecting Plots | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3.6 | 3.6 | |
| 22 | 303 | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 23 | AMPR | PR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 24 | Accenture Song | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 25 | Agent99 | PR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 26 | Atomic 212° | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 27 | Bench Media | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 28 | Compass Studio | PR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 29 | Cummins&Partners | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 30 | DO. | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 31 | Dialogue | PR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 32 | Droga5 ANZ | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 33 | EssenceMediacom | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 34 | G Squared | digital | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 35 | Havas Media | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 36 | Havas Red | PR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 37 | Hello | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 38 | Jaywing | digital | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 39 | KWP+Partners | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 40 | MCMPR | PR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 41 | Media33 | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 42 | Melior | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 43 | Mindshare | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 44 | Orphan | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 45 | RCJ | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 46 | SPEED | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 47 | Sandbox Media | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 48 | Superhuman | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 49 | The Digital Picnic | digital | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 50 | The Royals | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2025 Top 50 of 192 agencies
| Rk | Agency | Type | W | L | Ret. | W% | Won $m | Lost $m | Net $m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iD Collective | PR | 7 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 2 | 72andSunny | creative | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 3 | Enigma | media | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 4 | Howatson+Company | creative | 5 | 0 | 1 | 1.000 | |||
| 5 | Kaimera | media | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 6 | Born | creative | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 7 | Hatched | media | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 8 | 303 MullenLowe | creative | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 9 | Assembled Media | media | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 10 | Avenue C | media | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 11 | Connected Media | media | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 12 | Droga5 ANZ | creative | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 13 | EssenceMediacom | media | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |||
| 14 | Havas Media | media | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 15 | Involved Media | media | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 16 | Jaywing | digital | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 17 | Manifest | creative | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 18 | Media Words | media | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 19 | PHD | media | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 20 | Ryvalmedia | media | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 21 | Sunday Gravy | creative | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 22 | Superhuman | media | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 23 | TRP | creative | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 24 | We Are Social | social | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 25 | Initiative | media | 4 | 2 | 1 | .667 | |||
| 26 | OMD | media | 3 | 1 | 0 | .750 | |||
| 27 | AMPR | PR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 28 | AW | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 29 | Agent99 | PR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 30 | Akcelo | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 31 | Amplify | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 32 | BMF | creative | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |||
| 33 | Bureau of Everything | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 34 | Circul8 | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 35 | Claxon | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 36 | Clemenger | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 37 | Clemenger BBDO | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 38 | Emotive | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 39 | Havas Red | PR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 40 | Hook Creative Studio | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 41 | INVNT | experiential | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 42 | Jack Taylor | PR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 43 | Labelium Group | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
| 44 | Media33 | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 45 | Nibble Edge | digital | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 46 | Nunn Media | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 47 | Ogilvy PR | PR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 48 | Omnicom | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 49 | Orange Line | digital | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 50 | Papaya | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2024 Top 50 of 157 agencies
| Rk | Agency | Type | W | L | Ret. | W% | Won $m | Lost $m | Net $m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claxon | media | 7 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 2 | Atomic 212° | media | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 3 | We Are Social | social | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 4 | UM | media | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 5 | Special | creative | 4 | 1 | 0 | .800 | |||
| 6 | Akcelo | creative | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 7 | EssenceMediacom | media | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 8 | Match & Wood | media | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 9 | Mindshare | media | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 10 | Orchard | digital | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 11 | REBORN | creative | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 12 | Ryvalmedia | media | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 13 | iD Collective | PR | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 14 | 10 Feet Tall | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 15 | 2045 | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 16 | 72andSunny | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 17 | Aperitif Agency | digital | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 18 | Apparent | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 19 | Avenue C | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 20 | Bench Media | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 21 | Bohemia | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 22 | CHEP Network | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 23 | Carat | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 24 | Example | PR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 25 | Five by Five Global | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 26 | Kaimera | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 27 | Keep Left | PR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 28 | M+C Saatchi Group | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 29 | Magic | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 30 | Maven PR | PR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 31 | Media Republic | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 32 | Media33 | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 33 | Not Another | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 34 | One Green Bean | PR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 35 | Paper + Spark | PR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 36 | Poem | PR | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 37 | SIXGUN | digital | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 38 | Saatchi & Saatchi | other | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 39 | Sod | digital | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 40 | Sunday Gravy | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 41 | TBWA\Melbourne | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 42 | The General Store | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 43 | The Pistol | media | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 44 | The Royals | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 45 | Thinkerbell | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 46 | jnr. | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 47 | kwpx | creative | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 48 | 303 MullenLowe | creative | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 49 | 303 MullenLowe Perth | creative | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||
| 50 | ADMATIC | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
